
Tariffe appartamenti
| Periodi | Bilocale 2/3 persone | Trilocale 2/4 persone | Trilocale vista mare 2/4 persone |
| A: dal 30/05/2025 al 06/06/2025 e dal 06/10/2025 al 12/10/2025 | €. 450,00 | €. 600,00 | €. 690,00 |
| B: dal 07/06/2025 al 20/06/2025 e dal 13/09/2025 al 24/09/2025 | €. 600,00 | €. 800,00 | €. 920,00 |
| B2: dal 25/09/2025 al 05/10/2025 | €. 720,00 | €. 960,00 | €. 1.100,00 |
| C: dal 21/06/2025 al 18/07/2025 e dal 06/09/2025 al 12/09/2025 | €. 750,00 | €. 1.000,00 | €. 1.150,00 |
| D: dal 19/07/2025 al 01/08/2025 e dal 23/08/2025 al 05/09/2025 | €. 900,00 | €. 1.200,00 | €. 1.380,00 |
| E: dal 02/08/2025 al 22/08/2025 | €. 1.100,00 | €. 1.400,00 | €. 1.610,00 |
TARIFFA Appartamento a settimana in solo pernottamento
La quota comprende: Pulizia dell’appartamento a metà soggiorno (solo per i soggiorni di minimo 5 notti), aria condizionata, Wi-Fi, biancheria letto/bagno, un’apericena una volta a settimana con crostini a base di pesce e verdure (per tutti gli ospiti in soggiorno di minimo 5 notti dal 30.5 al 26.9) e referente in loco.
Supplemento a soggiorno per appartamento bilocale da pagare in loco di €. 60,00 a forfait per i consumi di acqua, gas e pulizia finale.
Supplemento a soggiorno per appartamento trilocale da pagare in loco di €. 90,00 a forfait per i consumi di acqua, gas e pulizia finale.
Supplementi servizi facoltativi a soggirono da pagare in loco:
Extra cambio biancheria letto/bagno per persona €. 15,00
Lettino bambino in bilocale €. 70,00 a soggiorno
Lettino bambino in trilocale €. 70,00 a soggiorno
Convenzione con noleggio Scooterlampedusa noleggio auto/moto