
Tariffe camere
Periodi | Tariffe giornaliere Matrimoniale vista cortile interno | Tariffe giornaliere Matrimoniale | Tariffe giornaliere Doppia vista mare con terrazzino |
A: dal 30/05/2025 al 06/06/2025 e dal 06/10/2025 al 18/10/2025 | €. 45,00 | €. 50,00 | €. 60,00 |
B: dal 07/06/2025 al 20/06/2025 e dal 13/09/2025 al 24/09/2025 | €. 59,00 | €. 65,00 | €. 75,00 |
B2: dal 25/09/2025 al 05/10/2025 | €. 71,00 | €. 78,00 | €. 90,00 |
C: dal 21/06/2025 al 18/07/2025 e dal 06/09/2025 al 12/09/2025 | €. 77,00 | €. 85,00 | €. 95,00 |
D: dal 19/07/2025 al 01/08/2025 e dal 23/08/2025 al 05/09/2025 | €. 100,00 | €. 110,00 | €. 120,00 |
E: dal 02/08/2025 al 22/08/2025 | €. 118,00 | €. 130,00 | €. 140,00 |
TARIFFA A CAMERA PER NOTTE in solo pernottamento
La quota comprende: Pulizia della camera a metà settimana (solo per i soggiorni di minimo 7 notti), aria condizionata, Wi-Fi, biancheria letto/bagno, un’apericena una volta a settimana con crostini a base di pesce e verdure (per tutti gli ospiti in soggiorno dal 30.5 al 26.9), la colazione del giorno della partenza servita sulla nostra terrazza, referente in loco e trasferimento da/a Aeroporto/Porto.
Supplemento settimanale a camera da pagare in loco di €. 45,00 a forfait per i consumi di acqua, gas e pulizia finale.
Convenzione con noleggio Scooter Lampedusa noleggio auto/moto